| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GNGTHISM |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | GNZG |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
| मूल्य: | Negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 10 ~ 20days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट दे रहा |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रकार: | रोटरी ड्रम स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | ठोस तरल विभाजक | विद्युत घटक: | श्नाइडर / ओमरोन / स्वनिर्धारित |
| मोटर: | सिलाई / नॉर्ड / स्वनिर्धारित | एचएस कोड: | 8421192000 |
| हाई लाइट: | ड्रम बार स्क्रीन,ड्रम स्क्रीन फिल्टर |
||
आंशिक उपयुक्त हवा सिलेंडर अपशिष्ट उपचार रोटरी स्क्रीन ड्रम
रोटरी ड्रम फाइन स्क्रीन व्यापक रूप से शहरी अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल, खाद्य प्रक्रिया उद्योग, कागज उद्योग और इतने पर जैसे अपशिष्ट उपचार परियोजनाओं के लिए लागू किया जाता है।यह उपकरण पानी के सेवन से मैल, छोटे फाइबर, और निलंबित पदार्थ को साफ कर सकता है, और फिर दबाने के बाद उन्हें निर्वहन कर सकता है।इसका उपयोग अपशिष्ट उपचार इंजीनियरों के लिए किया जा सकता है जैसे उच्च परिशुद्धता प्रक्रिया, छोटे स्क्रीन गैप और चैनल की कम गहराई।
![]()
तकनीकी पैमाने
| नमूना |
GNZG- 600 |
GNZG- 800 |
GNZG- 1000 |
GNZG-1200 | GNZG-1400 | GNZG -1600 | GNZG-1800 |
GNZG- 2000 |
||
| ड्रम व्यास (मिमी) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| ड्रम लंबाई I (मिमी) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
| परिवहन ट्यूब डी (मिमी) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
| चैनल चौड़ाई b (मिमी) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
| अधिकतम पानी की गहराई H4 (मिमी) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
| स्थापना कोण | 35˚ | |||||||||
| चैनल गहराई एच 1 (मिमी) | 600-3000 | |||||||||
| निर्वहन ऊंचाई H2 (मिमी) | स्वनिर्धारित | |||||||||
| एच 3 (मिमी) | Reducer के प्रकार की पुष्टि की | |||||||||
| स्थापना लंबाई ए (मिमी) | एक = एच × 1.43-0.48D | |||||||||
| कुल लंबाई एल (मिमी) | एल = एच × 1.743-0.75D | |||||||||
| प्रवाह दर (एम / एस) | 1.0 | |||||||||
|
आयतन (एम 3 / h) |
जाल (मिमी) |
0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
| 1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
| 2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
| 3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
| 4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
| 5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 | ||
निवेदन स्थान
* नगर सीवेज उपचार
* अपशिष्ट जल को कम करना
* जल उपचार संयंत्र
* चमड़ा उद्योग
* पेय उद्योग
* कसाईखाना
* फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल
* खाद्य उद्योग
* पेट्रोकेमिकल उद्योग
* वस्त्र उद्योग