| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GNGTHISM |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | GNBQ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
| मूल्य: | Negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 2 ~ 10days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
| नमूना: | φ93 | झिल्ली सामग्री: | EPDM |
|---|---|---|---|
| पकवान सामग्री का समर्थन करें: | यूपीवीसी / ABS | योजक: | 3/4 '' एनपीटी पुरुष धागा |
| लंबाई: | 500mm | पैकेज: | दफ़्ती |
| हाई लाइट: | हवा विसारक ट्यूबिंग,epdm विसारक झिल्ली |
||
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम के लिए ईपीडीएम फाइन बबल डिफ्यूज़र ट्यूब
सक्रिय कीचड़ और संपर्क वातन प्रक्रिया और मछलीघर के अपशिष्ट जल उपचार के लिए उच्च ऑक्सीजन हस्तांतरण दर या ऑक्सीजन हस्तांतरण दक्षता और झिल्ली द्वारा कम दबाव वाले नुकसान की आवश्यकता होगी। प्रबलित EPDM डिस्क प्रकार या ट्यूब-प्रकार विसारक के EPDM झिल्ली पर स्लॉट से लगातार एक अच्छा बुलबुला बना सकता है।

MOC: EPDM
एक मानक इलाज, कम प्लास्टिसाइज़र सामग्री और 1 मिमी या 2 मिमी के साथ संपीड़न मोल्डिंग द्वारा निर्मित
perforations.Compression मोल्डिंग आधुनिक उपकरणों के साथ व्यक्तिगत थर्माकोल का उपयोग करने के लिए और
वैक्यूम प्रौद्योगिकी एक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को दोहराती है।
तकनीकी पैमाने
| प्रकार | मेम्ब्रेन ट्यूब डिफ्यूज़र | ||
| नमूना | φ66 | φ93 | φ113 |
| लंबाई | 500/750/1000 मिमी | 500/750/1000 मिमी | 500/750/1000 मिमी |
| एमओसी | EPDM / सिलिकॉन झिल्ली ABS ट्यूब | EPDM / सिलिकॉन झिल्ली ABS / PP वाहक प्लेट | EPDM / सिलिकॉन झिल्ली ABS / PP वाहक प्लेट |
| योजक | 1 "एनपीटी पुरुष धागा 3/4" एनपीटी पुरुष धागा | 1 "एनपीटी पुरुष धागा 3/4" एनपीटी पुरुष धागा | 1 "एनपीटी पुरुष धागा 3/4" एनपीटी पुरुष धागा |
| बबल आकार | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| डिजाइन प्रवाह | 1.7-6.8m³ / एच | 3.4-13.6m³ / एच | 3.4-17.0m³ / एच |
| फ्लो रेंज | 2-14m³ / एच | 5-20m³ / एच | 6-28m³ / एच |
| Sote | ≥40% (6 मीटर जलमग्न) | ≥40% (6 मीटर जलमग्न) | ≥40% (6 मीटर जलमग्न) |
| SOTR | ≥0.90 किग्रा O2 / एच | Kg1.40 किग्रा O2 / एच | ≥1.52kg ओ 2 / एच |
| एसएई | ≥8.6kg O2 / kw.h | ≥8.6kg O2 / kw.h | ≥8.6kg O2 / kw.h |
| बड़ा नुकसान | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| सेवा क्षेत्र | 0.75-2.5m² | 1.0-3.0m² | 1.5-2.5m² |
| सेवा जीवन | > 5 साल | > 5 साल | > 5 साल |
मुख्य विशेषताएं