उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GNGTHISM |
प्रमाणन: | CE/ISO9001 |
मॉडल संख्या: | GNDS-402 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले / कंटेनर |
प्रसव के समय: | 10 ~ 20days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट दे रहा |
सामग्री: | SS304 / SS316L | आवेदन: | नाले के पानी की सफाई |
---|---|---|---|
सेवा जीवन: | > 5 साल | प्रमाणन: | CE/ISO9001 |
OEM: | हाँ | अनुकूलित: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | dewatering पेंच प्रेस मशीन,कीचड़ निर्जलीकरण प्रणाली है |
बहु-प्लेट कीचड़ Dewatering पेंच प्रेस स्वचालित कीचड़ Dewatering मशीन
सर्पिल प्रकार की कीचड़ dewatering मशीन एक प्रकार की जल उपचार प्रणाली है, जिसका व्यापक रूप से नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, प्रकाश उद्योग, रासायनिक फाइबर, कागज बनाने, दवा, चमड़ा और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। वास्तविक ऑपरेशन से पता चलता है कि कीचड़ ओसिंग, ग्राहकों के लिए काफी आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ पैदा कर सकता है।
विशेषताएं
1. स्वचालित सतत संचालन
2. flocculation और dewatering के साथ कॉम्पैक्ट डिजाइन
3. कम बिजली और पानी की खपत
4. कम संचालन लागत
5. कोई फ़िल्टर कपड़ा, कोई clogging
6. कीचड़ रोगन की कोई आवश्यकता नहीं है
7. आसान संचालन और रखरखाव
8. कोई कंपन और शोर
काम करने का सिद्धांत
घटक प्रदर्शन
विद्युत नियंत्रण
तकनीकी पैमाने
प्रकार | कच्चे अपशिष्ट / अपशिष्ट ने कीचड़ को रासायनिक रूप से अवक्षेपित कर दिया | डिसलोवेड-एयर कीचड़ | मिश्रित कच्चा कीचड़ | ||
कीचड़ एकाग्रता (टीएस) | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% |
GNDS-131 | 4kg-डी एस / एच (2.0m³ / घंटा) | 6kg-डी एस / एच (0.6m³ / घंटा) | 10kg-डी एस / एच (0.5m³ / घंटा) | 20 किलो-डी एस / एच (0.4m³ / घंटा) | 26kg-डी एस / एच (0.87m³ / घंटा) |
GNDS -132 | 8 किलो-डी एस / एच (4.0m³ / घंटा) | 12 किलो-डी एस / एच (1.2m³ / घंटा) | 20 किलो-डी एस / एच (1.0m³ / घंटा) | 40kg-डी एस / एच (0.8m³ / घंटा) | 52 किग्रा-डी एस / एच (1.73m³ / घंटा) |
GNDS -133 | 12 किलो-डी एस / एच (6.0m³ / घंटा) | 18kg-डी एस / एच (1.8m³ / घंटा) | 30 किलो-डी एस / एच (1.5m³ / घंटा) | 60 किग्रा-डी एस / एच (1.2m³ / घंटा) | 72kg-डी एस / एच (2.61m³ / घंटा) |
GNDS -201 | 8 किलो-डी एस / एच (4.0m³ / घंटा) | 12 किलो-डी एस / एच (1.2m³ / घंटा) | 20 किलो-डी एस / एच (1.0m³ / घंटा) | 40kg-डी एस / एच (0.8m³ / घंटा) | 52 किग्रा-डी एस / एच (1.73m³ / घंटा) |
GNDS-202 | 16kg-डी एस / एच (8.0m³ / घंटा) | 24kg-डी एस / एच (2.4m³ / घंटा) | 40kg-डी एस / एच (2.0m³ / घंटा) | 80 किग्रा-डी एस / एच (1.6m³ / घंटा) | 104kg-डी एस / एच (3.47m³ / घंटा) |
GNDS-203 | 24kg-डी एस / एच (12.0m³ / घंटा) | 36kg-डी एस / एच (3.6m³ / घंटा) | 60 किग्रा-डी एस / एच (3.0m³ / घंटा) | 120 किग्रा-डी एस / एच (2.4m³ / घंटा) | 156kg-डी एस / एच (5.20m³ / घंटा) |
GNDS-301 | 20 किलो-डी एस / एच (10.0m³ / घंटा) | 30 किलो-डी एस / एच (3.0m³ / घंटा) | 50kg-डी एस / एच (2.5m³ / घंटा) | 30 किलो-डी एस / एच (2.0m³ / घंटा) | 30 किलो-डी एस / एच (4.33m³ / घंटा) |
GNDS-302 | 40kg-डी एस / एच (20.0m³ / घंटा) | 60 किग्रा-डी एस / एच (6.0m³ / घंटा) | 100 किलो-डी एस / एच (5.0m³ / घंटा) | 200 किलो-डी एस / एच (4.0m³ / घंटा) | 260kg-डी एस / एच (8.67m³ / घंटा) |
GNDS-303 | 60 किग्रा-डी एस / एच (30.0m³ / घंटा) | 90kg-डी एस / एच (9.0m³ / घंटा) | 150kg-डी एस / एच (7.5m³ / घंटा) | 300 किलो-डी एस / एच (6.0m³ / घंटा) | 390kg-डी एस / एच (13.0m³ / घंटा) |
GNDS-304 | 80 किग्रा-डी एस / एच (40.0m³ / घंटा) | 120 किग्रा-डी एस / एच (12.0m³ / घंटा) | 200 किलो-डी एस / एच (10.0m³ / घंटा) | 400 किलो-डी एस / एच (8.0m³ / घंटा) | 520kg-डी एस / एच (17.3m³ / घंटा) |
GNDS-351 | 40kg-डी एस / एच (20.0m³ / घंटा) | 60 किग्रा-डी एस / एच (6.0m³ / घंटा) | 100 किलो-डी एस / एच (5.0m³ / घंटा) | 200 किलो-डी एस / एच (4.0m³ / घंटा) | 260kg-डी एस / एच (8.67m³ / घंटा) |
GNDS-352 | 80 किग्रा-डी एस / एच (40.0m³ / घंटा) | 120 किग्रा-डी एस / एच (12.0m³ / घंटा) | 200 किलो-डी एस / एच (10.0m³ / घंटा) | 400 किलो-डी एस / एच (8.0m³ / घंटा) | 520kg-डी एस / एच (17.3m³ / घंटा) |
GNDS-353 | 120 किग्रा-डी एस / एच (60.0m³ / घंटा) | 180 किलो-डी एस / एच (18.0m³ / घंटा) | 300 किलो-डी एस / एच (15.0m³ / घंटा) | 600kg-डी एस / एच (12.0m³ / घंटा) | 780kg-डी एस / एच (26.0m³ / घंटा) |
GNDS-354 | 160kg-डी एस / एच (80.0m³ / घंटा) | 240kg-डी एस / एच (24.0m³ / घंटा) | 400 किलो-डी एस / एच (20.0m³ / घंटा) | 800 किलो-डी एस / एच (16.02m³ / घंटा) | 1040kg-डी एस / एच (34.68m³ / घंटा) |
GNDS-401 | 70kg-डी एस / एच (35m³ / घंटा) | 100 किलो-डी एस / एच (10m³ / घंटा) | 170kg-डी एस / एच (8.5m³ / घंटा) | 340kg-डी एस / एच (6.5m³ / घंटा) | 442kg-डी एस / एच (16.0m³ / घंटा) |
GNDS-402 | 135kg-डी एस / एच (67.5m³ / घंटा) | 200 किलो-डी एस / एच (20.0m³ / घंटा) | 340kg-डी एस / एच (17.0m³ / घंटा) | 680kg-डी एस / एच (13.6m³ / घंटा) | 884kg-डी एस / एच (29.5m³ / घंटा) |
GNDS-403 | 200 किलो-डी एस / एच (100m³ / h) | 300 किलो-डी एस / एच (30.0m³ / घंटा) | 510kg-डी एस / एच (25.5m³ / घंटा) | 1020kg-डी एस / एच (20.4m³ / घंटा) | 1326kg-डी एस / एच (44.2m³ / घंटा) |
GNDS-404 | 266kg-डी एस / एच (133m³ / h) | 400 किलो-डी एस / एच (40.0m³ / घंटा) | 680kg-डी एस / एच (34.0m³ / घंटा) | 1360kg-डी एस / एच (27.2m³ / घंटा) | 1768kg-डी एस / एच (58.9m³ / घंटा) |
कंप्रेशन चार्ट